ARPL-0.5W Green, Серия EMITTER 0.5 Вт
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Прямой ток, IF | typ: 0,15 A | 
| Угол обзора | 140 ° | 
| Рассеиваемая мощность, PD | typ: 0,5 W | 
| Обратный ток, IR | max: 0,00005 A | 
| Наименование | Длина волны, λD | Световой поток | Температура Цвета, K | Падение напряжения, VF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | typ | max | min | max | min | typ | max | min | max | |
| ARPL-0.5W Green | 520 nm | 530 nm | 18,1 lm | 34,9 lm | 3 V | 3,8 V | ||||
Сверхмощные светодиоды в корпусе emitter для монтажа на платы.
Норма уп.: 50 шт. 0.5W (без платы, emitter) зелёный, ФV=18-35lm, IF=150mA, VF(v)=3.0-3.8, угол 140°.
 
          



