B72232-E602-R1, E32VR602
| Номинальный разрядный ток ( In ) | 5кА (8/20mс) |
| Остающееся напряжение при In(Ures) | < 18,25 кВ |
| Макс.длительно допустимое раб.напр. (Uc) | 4,9кВ |
| Потери активной мощности при Uc(Pc) | < 0,39Вт |
| Классификационный ток (Iref) | 1мА |
| Классификационное напряжение (Uref) | > 6 кВ |
| Номинальное напряжение (Ur) | 6кВ |
| Выдерживаемый имп. больш. тока (4/10mc) | 2 x 65кА,4/10mс |
| Выдерж.имп.тока больш. длительн. (2mc) | 18 x 150кА, 2мс |
