Электрохимические датчики газа
|
Электрохимический сенсор определяет концентрацию токсичного газа, измеряя ток по электрохимическому принципу, который использует процесс электрохимического окисления определенного газа на рабочем электроде внутри электролитической ячейки. |
Ток, вырабатываемый при электрохимической реакции детектируемого газа, прямо пропорционален концентрации газа согласно закону Фарадея, поэтому концентрация этого газа может быть определена измерением величины тока. |
ПрименениеОбнаружение токсичного газа в производственных процессах. |
Характеристики
|
| Датчики | ME2-CO | ME3-CO | ME4-CO | |
|---|---|---|---|---|
| Детектируемый газ | CO(угарный газ) | CO(угарный газ) | CO(угарный газ) | |
| Диапазон чувствительности | 0-1000ppm | 0-1000ppm | 0-1000ppm | |
| Чувствительность(μA) | 2-5 | 11.6-16 | 14-22 | |
| Выходной ток при отсутствии газа (μA) | -0.03~0.03 | -0.4~0.4 | -0.4~0.4 | |
| Разрешение | 0.5ppm | 0.5ppm | 0.5ppm | |
| Время отклика (T90) | ≤30S | ≤30S | ≤30S | |
| Время восстановления (T90) | ≤60S | ≤60S | ≤60S | |
| Рекомендуемая величина нагрузочного сопротивления (KΩ) | 0.2 | |||
| Диапазон температур | -20°C до +50°C | |||
| Рабочий диапазон влажности окружающего воздуха | 15% до 90% | |||
| Рабочий диапазон атмосферного давления | Нормальное атмосферное давление±10% | |||
| Ожидаемый (оценочный) срок службы | 5 лет | 3 года | 3 года | |
| Наибольшая детектируемая концентрация газа | 2000ppm | |||
Спецификация:
