Электрохимические датчики газа
|
Электрохимический сенсор определяет концентрацию токсичного газа, измеряя ток по электрохимическому принципу, который использует процесс электрохимического окисления определенного газа на рабочем электроде внутри электролитической ячейки. |
Ток, вырабатываемый при электрохимической реакции детектируемого газа, прямо пропорционален концентрации газа согласно закону Фарадея, поэтому концентрация этого газа может быть определена измерением величины тока. |
ПрименениеОбнаружение токсичного газа в производственных процессах. |
Характеристики
|
| Датчики | ME3-CL2 | ME3-SO2 | ME3-NO2 | |
|---|---|---|---|---|
| Детектируемый газ | CL2(хлор) | SO2(оксид серы) | NO2(оксид азота) | |
| Диапазон чувствительности | 0-10ppm | 0-20ppm | 0-20ppm | |
| Разрешение | 0.1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm | |
| Чувствительность(μa/ppm) | 0.6±0.15 | 0.50±0.10 | 0.60~0.15 | |
| Рекомендуемая величина нагрузочного сопротивления | 10Ω | 10Ω | 10Ω | |
| Время отклика (T90) | ≤60S | ≤30S | ≤25S | |
| Диапазон рабочих температур | -20°C до +50°C | -20°C до +50°C | -20°C до +50°C | |
| Рабочий диапазон атмосферного давления | Нормальное атмосферное давление±10% | |||
| Рабочий диапазон влажности окружающего воздуха | 15%-90%RH | |||
| Ожидаемый (оценочный) срок службы | 2 года | |||
| Наибольшая детектируемая концентрация газа | 100ppm | 150ppm | 150ppm | |
Спецификация:
