Электрохимические датчики газа
|
Электрохимический сенсор определяет концентрацию токсичного газа, измеряя ток по электрохимическому принципу, который использует процесс электрохимического окисления определенного газа на рабочем электроде внутри электролитической ячейки. |
Ток, вырабатываемый при электрохимической реакции детектируемого газа, прямо пропорционален концентрации газа согласно закону Фарадея, поэтому концентрация этого газа может быть определена измерением величины тока. |
ПрименениеОбнаружение токсичного газа в производственных процессах. |
Характеристики
|
| Датчики | ME3-H2S | ME4-H2S | ME2-O2 | ME3-O2 |
|---|---|---|---|---|
| Детектируемый газ | H2S(сероводород) | H2S(сероводород) | O2<кислород> | O2<кислород> |
| Диапазон чувствительности | 0-100ppm | 0-100ppm | 0-25%VOL | 0-25%VOL |
| Чувствительность(μA) | 28-48 | 28-48 | ||
| Выходной ток при отсутствии газа | -0.2-0.2 | -0.2-0.2 | 17.0-22.0 | 10.0-15.0 |
| Разрешение | 0.1ppm | 0.1ppm | ||
| Время отклика (T90) | ≤30S | ≤30S | ≤30S | ≤30S |
| Время восстановления (T90) | ≤60S | ≤60S | ≤60S | ≤60S |
| Диапазон рабочих температур | -20°C до +50°C | -20°C до +50°C | -20°C до +50°C | -20°C до +50°C |
| Рабочий диапазон влажности окружающего воздуха | 15%-90%RH | |||
| Рабочий диапазон атмосферного давления | Нормальное атмосферное давление±10% | |||
| Ожидаемый (оценочный) срок службы | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца | 12 месяцев |
| Наибольшая детектируемая концентрация газа | 500 | 500 | 30%VOL | 30%VOL |
Спецификация:
