Модули датчиков газа
| Наименование модуля | M402 | M403 | M404 |
|---|---|---|---|
| Детектируемый газ | Природный газ, сжиженный углеводородный газ, коксовый газ | Природный газ, LPG, Artificial coal gas | Горючий газ |
| Диапазон чувствительности | 1-25% LEL | 1-25% LEL | 0-100% LEL |
| Тип чувствительного элемента | Датчики газа с плоской поверхностью | Датчики газа с плоской поверхностью | Каталитический |
| Время отклика | <30s | <30s | <30s |
| Время восстановления | <50s | <50s | <50s |
| Рабочее напряжение питания | 9.0±2V | 9.0±2V | 2.8-5V |
| Потребляемый ток | <80mA | <80mA | <140mA |
| Тип выхода | контакты для подключения следующих устройств: четыре светодиода, 2 кнопки, 1 бипер, 1 реле постоянного тока, 1 электромагнитный клапан | контакты для подключения следующих устройств: четыре светодиода, 2 кнопки, 1 бипер, 1 реле постоянного тока, 1 электромагнитный клапан | управляющие сигналы для реле и электромагнитного клапана |
| Точность | ±5% LEL | ±5% LEL | |
| Примерный срок эксплуатации | 3 года | 3 года | 3 года |
| Условия хранения | Температура: -20°C до 70°C; Влажность: 20%-90%RH | ||
| Размеры | 26.9x24.2x24.2мм | 26.9x24.2x24.2мм | 31x24x22мм |
Спецификация:
