Индикаторы Foryard, 2-x разрядные индикаторы, FYD-5621AG-21
FYD-5621AG-21

Характеристики
			Цвет свечения: Зеленый
			Цвет поверхности рефлектора: серый
			Цвет сегмента: белый матовый
			Длина волны, нм: 570
			Интенсивность, мКд: 14-18
			Схема включения: Общий Катод.
			Описание
			Цифровой двухразрядный индикатор
			Высота символа: 14.2мм (0.56")
			Стандартная яркость
			Низкое рабочее напряжение
			Отличная видимость символов
			Легкий монтаж на печатную плату или в сокеты.
FYD-5621AS-21

Характеристики
			Цвет свечения: Красный яркий
			Цвет поверхности рефлектора: серый
			Цвет сегмента: белый матовый
			Длина волны, нм: 660
			Интенсивность, мКд: 15-20
			Схема включения: Общий Катод.
			Описание
			Цифровой двухразрядный индикатор
			Высота символа: 14.2мм (0.56")
			Стандартная яркость
			Низкое рабочее напряжение
			Отличная видимость символов
			Легкий монтаж на печатную плату или в сокеты.
FYD-5621BD-21

Характеристики
					Цвет свечения: Красный супер
					Цвет поверхности рефлектора: серый
					Цвет сегмента: белый матовый
					Длина волны, нм: 660
					Интенсивность, мКд: 20-30
					Схема включения: Общий Анод.
					Описание
					Цифровой двухразрядный индикатор
					Высота символа: 14.2мм (0.56")
					Стандартная яркость
					Низкое рабочее напряжение
					Отличная видимость символов
					Легкий монтаж на печатную плату или в сокеты.
FYD-5621BG-21

Характеристики
							Цвет свечения: Зеленый
							Цвет поверхности рефлектора: серый
							Цвет сегмента: белый матовый
							Длина волны, нм: 570
							Интенсивность, мКд: 14-18
							Схема включения: Общий Анод.
							Описание
							Цифровой двухразрядный индикатор
							Высота символа: 14.2мм (0.56")
							Стандартная яркость
							Низкое рабочее напряжение
							Отличная видимость символов
							Легкий монтаж на печатную плату или в сокеты.
FYD-5621BS-21

Характеристики
									Цвет свечения: Красный яркий
									Цвет поверхности рефлектора: серый
									Цвет сегмента: белый матовый
									Длина волны, нм: 660
									Интенсивность, мКд: 15-20
									Схема включения: Общий Анод.
									Описание
									Цифровой двухразрядный индикатор
									Высота символа: 14.2мм (0.56")
									Стандартная яркость
									Низкое рабочее напряжение
									Отличная видимость символов
									Легкий монтаж на печатную плату или в сокеты.
FYD-5621BUHR

										Характеристики
										Цвет свечения: Красный ультра яркий
										Длина волны, нм: 645
										Интенсивность, мКд: 80-150
										Схема включения: Общий Анод.
										Описание
										Цифровой двухразрядный индикатор
										Высота символа: 14.2мм (0.56")
										Стандартная яркость
										Низкое рабочее напряжение
										Отличная видимость символов
										Легкий монтаж на печатную плату или в сокеты.
          