Силовые быстродействующие тиристоры штыревой конструкции
- Герметичные металлкерамические корпуса
- Соответствуют зарубежным аналогам и международным стандартам
- Низкие времена выключения
- Высокая стойкость в
- Внутреннее усиление сигнала управления
- Преобразователи электроприводов малой мощности
- Электротросварка
- Управление однофазными малогабаритными электродвигателями в бытовой технике
- Преобразователи для индукционного нагрева
- Мощные электроприводы для промышленности и транспорта
- Источники бесперебойного питания
| Тип | Udrm(Urrm) V | Irrm (Idrm) mA | It(av)(TcoC) A | Itsm,10ms kA | Utm/Itm V/A | Ugt V | Igt mA | du/dt V/μs | tq μs | di/dt A/μs | Tjmax oC | Rthic oC/W | Вес кг | 
| ТБ151-50 | 500-1200 | 20 | 50(85) | 1.00 | 2.50/160 | 2.5 | 120 | 200-1000 | 16 | 400 | 125 | 0.32 | 0.150 | 
| ТБ151-63 | 500-1200 | 20 | 63(85) | 1.10 | 2.15/200 | 2.5 | 120 | 200-1000 | 16 | 400 | 125 | 0.32 | 0.150 | 
| ТБ161-80 | 500-1100 | 30 | 80(85) | 2.20 | 2.60/390 | 2.5 | 150 | 200-1000 | 16 | 800 | 125 | 0.20 | 0.240 | 
| ТБ161-100 | 500-1100 | 30 | 100(85) | 2.50 | 2.15/500 | 2.5 | 150 | 200-1000 | 16 | 800 | 125 | 0.20 | 0.240 | 
| ТБ171-160 | 500-1200 | 40 | 160(85) | 4.00 | 2.00/630 | 2.5 | 250 | 200-1000 | 20 | 800 | 125 | 0.12 | 0.440 | 
| ТБ171-200 | 500-1200 | 40 | 200(85) | 5.20 | 1.75/785 | 2.5 | 250 | 200-1000 | 20 | 800 | 125 | 0.12 | 0.440 | 
| ТБ351-80 | 500-1400 | 20 | 80(90) | 1.60 | 2.20/250 | 3.5 | 250 | 500-1000 | 25 | 500 | 125 | 0.25 | 0.150 | 
| ТБ351-100 | 500-1400 | 20 | 100(90) | 2.00 | 1.80/314 | 3.5 | 250 | 500-1000 | 32 | 500 | 125 | 0.25 | 0.150 | 
| ТБ361-125 | 500-1400 | 25 | 125(88) | 3.50 | 2.20/390 | 3.5 | 250 | 500-1000 | 20 | 500 | 125 | 0.15 | 0.240 | 
| ТБ361-160 | 500-1400 | 25 | 160(88) | 4.00 | 1.80/500 | 3.5 | 250 | 500-1000 | 25 | 500 | 125 | 0.15 | 0.240 | 
| ТБ371-200 | 300-1400 | 35 | 200(90) | 6.00 | 2.20/630 | 3.5 | 250 | 500-1000 | 12.5 | 500 | 125 | 0.10 | 0.440 | 
| ТБ371-250 | 300-1400 | 35 | 250(90) | 7.00 | 1.80/785 | 3.5 | 250 | 500-1000 | 16 | 500 | 125 | 0.10 | 0.440 | 
| ТБ2-160 | 300-1200 | 30 | 160(70) | 4.00 | 2.00/ - | 5.5 | 350 | 100-1000 | 20 | 200-400 | 110 | 0.14 | 0.470 | 
| ТБ2-200 | 300-1200 | 30 | 200(70) | 4.50 | 1.70/ - | 5.5 | 350 | 100-1000 | 20 | 200-400 | 110 | 0.14 | 0.470 | 
 
          



