Силовые лавинные диоды таблеточной конструкции
- Герметичные металлостеклянные и металлокерамические корпуса таблеточного исполнения
- Гарантированная максимальная мощность рассеивания в режиме лавинного пробоя
- Источники постоянного тока для магнитов и соленоидов
- Неуправляемые и полууправляемые выпрямительные мосты
- Мощные электроприводы для промышленного применения и транспорта
| Тип | U rrm V | I rrm mA | I f(av)(TcoC) A | I fsm10ms кA | U fm / Ifm V/A | Tjmax oC | Rthic oC/W | Weight kg | 
| ДЛ123-200 | 300-1800 | - | - | - | - | - | - | 0.091 | 
| ДЛ123-250 | 300-1800 | - | - | - | - | - | - | 0.091 | 
| ДЛ123-320 | 400-1600 | 25 | 320(113) | 5.50 | 1.65/1000 | 150 | 0.075 | 0.070 | 
| ДЛ123-400 | 300-1800 | - | - | - | - | - | - | 0.070 | 
| ДЛ123-500 | 300-1800 | - | - | - | - | - | - | 0.070 | 
| ДЛ123-630 | 300-1800 | - | - | - | - | - | - | 0.070 | 
| ДЛ133-500 | 400-1600 | 25 | 500(123) | 12.00 | 1.50/1570 | 150 | 0.040 | 0.180 | 
| ДЛ153-800 | 4400-6000 | 100 | 800(90) | 12.00 | 2.50/1500 | 140 | 0.020 | 0.550 | 
| ДЛ153-1000 | 3800-5000 | 50 | 1250(100) | 18.00 | 3.00/3140 | 175 | 0.020 | 0.550 | 
| ДЛ153-1250 | 2200-3200 | 50 | 1250(115) | 26.00 | 2.00/4000 | 175 | 0.020 | 0.550 | 
| ДЛ153-1600 | 2200-3200 | 50 | 1600(100) | 26.00 | 2.00/5024 | 175 | 0.020 | 0.550 | 
| ДЛ153-2000 | 1600-2000 | 50 | 2000(100) | 30.00 | 1.80/6280 | 175 | 0.020 | 0.550 | 
| ДЛ153-2500 | 1600-2800 | 50 | 2500(100) | 36.00 | 1.65/7850 | 175 | 0.018 | 0.550 | 
| ДЛ253-1250 | 3200-4500 | 50 | 1250(100) | 28.00 | 2.40/3925 | 175 | 0.020 | 0.550 | 
| ДЛ253-1600 | 2200-3600 | 50 | 1600(121) | 32.00 | 2.00/5024 | 175 | 0.020 | 0.550 | 
| ДЛ253-2000 | 1600-2800 | 50 | 2000(108) | 35.00 | 1.75/6280 | 175 | 0.020 | 0.550 | 
| ДЛ173-4000 | 1600-2400 | 100 | 3860(100) | 50.00 | 2.2/12560 | 175 | 0.011 | 1.300 | 
 
          



