СН2-1А 180 В, ( 5%) варистор (03-08г)
| Тип | СН2-1А |
| Классификационное напряжение | 180 |
| при токе,мА | 0.1 |
| Рабочая температура, С | -60...85 |
| Коэффициент нелинейности | 25 |
| Температурный коэффициент тока(напряжения) | -0.05 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 44 |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 1500 |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 19 |
| Высота (длина) H(L), мм | 4.5 |
| Производитель | Россия |
