СН2-1А 360 В, (10%) варистор (02-08г)
| Тип | СН2-1А |
| Классификационное напряжение | 360 |
| при токе,мА | 0.1 |
| Рабочая температура, С | -60...85 |
| Коэффициент нелинейности | 30 |
| Температурный коэффициент тока(напряжения) | -0.05 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 80 |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 1500 |
| Высота (длина) H(L), мм | 6.2 |
| Производитель | Россия |
