СН2-1В 180 В, (10%) варистор (06-08г)
| Тип | СН2-1В |
| Классификационное напряжение | 180 |
| при токе,мА | 0.03 |
| Рабочая температура, С | -60...85 |
| Коэффициент нелинейности | 25 |
| Температурный коэффициент тока(напряжения) | -0.05 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 9.5 |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 150 |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 8 |
| Высота (длина) H(L), мм | 4.5 |
| Производитель | Россия |
