ВР1-2 56 В, (10%) варистор
| Тип | ВР1-2 |
| Классификационное напряжение | 56 |
| при токе,мА | 1 |
| Рабочая температура, С | -60...70 |
| Коэффициент нелинейности | 10 |
| Температурный коэффициент тока(напряжения) | 0.1 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 0.66 |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 200 |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 12 |
| Высота (длина) H(L), мм | 4 |
| Производитель | Россия |
