Силовые быстродействующие частотно-импульсные тиристоры таблеточной конструкции
- Герметичные металлокерамические корпуса таблеточного исполнения
- Низкие времена выключения
- Низкие потери при переключении
- Разветвленный управляющий электрод с усилением сигнала управления для быстрого включения и высоких di/dt
- Мощные электроприводы для промышленности и транспорта
- Индукционный нагрев
- Электросварка
- Источники бесперебойного питания
| Тип | Udrm(Urrm) V | Irrm(Idrm) mA | It(av)(TcoC) A | Itsm,10ms kA | Utm/Itm V/A | Ugt V | Igt mA | du/dt V/μs | tq μs | di/dt A/μs | Tjmax oC | Rthic oC/W | Вес кг | 
| ТБИ323-250 | 600-1200 | 50 | 250(80) | 3.00 | 2.60/785 | 3.5 | 250 | 1000 | 20 | 800 | 125 | 0.070 | 0.070 | 
| ТБИ333-320 | 1200-2000 | 60 | 320(85) | 6.00 | 2.70/1005 | 2.5 | 250 | 1000 | 32 | 1000 | 125 | 0.045 | 0.180 | 
| ТБИ333-400 | 600-1400 | 40 | 400(80) | 7.00 | 2.30/1250 | 2.5 | 300 | 1000 | 20 | 1000 | 125 | 0.045 | 0.180 | 
| ТБИ433-400 | 300-900 | 50 | 400(85) | 7.00 | 2.00/1250 | 2.5 | 300 | 1000 | 12.5 | 1000 | 125 | 0.035 | 0.100 | 
| ТБИ343-400 | 1200-2000 | 80 | 400(85) | 7.50 | 2.30/1250 | 2.5 | 300 | 1000 | 40 | 1000 | 125 | 0.035 | 0.240 | 
| ТБИ343-500 | 1200-2000 | 60 | 500(85) | 7.50 | 2.30/1570 | 2.5 | 250 | 1000 | 40 | 1000 | 125 | 0.035 | 0.240 | 
| ТБИ343-630 | 600-1400 | 50 | 630(80) | 9.00 | 2.20/2000 | 2.5 | 300 | 1000 | 25 | 1000 | 125 | 0.035 | 0.240 | 
| ТБИ443-630 | 300-900 | 80 | 630(80) | 6.30 | 2.00/2000 | 2.5 | 250 | 1000 | 12.5 | 1000 | 125 | 0.028 | 0.160 | 
| ТБИ353-1000 | 1200-2000 | 150 | 1000(80) | 18.00 | 2.50/3140 | 4.0 | 250 | 1000 | 40 | 1000 | 125 | 0.020 | 0.500 | 
| ТБИ453-1000 | 300-900 | 150 | 1000(85) | 16.00 | 2.00/3140 | 2.5 | 250 | 1000 | 12 | 1000 | 125 | 0.016 | 0.330 | 
| ТБИ353-1250 | 600-1500 | 100 | 1250(80) | 21.00 | 2.10/3925 | 2.5 | 250 | 1000 | 50 | 1000 | 125 | 0.020 | 0.500 | 
 
          



